簡要描述:D單吸多級分段式離心泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于水的液體之用。本型泵揚程H23至153.6米,流量12.6至39.6m3/h。液體的zui高溫度不得超過80℃
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 輸送介質(zhì) | 清水泵 |
---|---|---|---|
揚程 | 19-240m | 泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 葉輪數(shù)目 | 單級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 流量 | 18-108m3/h |
吸入口徑 | 50-120mm | 排出口徑 | 50-120mm |
結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 | 級數(shù) | 多級 |
電壓 | 380V | 功率 | 2.2-110kW |
應用領域 | 環(huán)保,食品 |
D單吸多級分段式離心泵產(chǎn)品簡介
D型臥式多級泵系單吸單級分段式離心泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于水的液體之用。
D型臥式多級離心泵揚程H23至123.6米,流量為12.6至39.6米3/時。
液體的溫度不得超過80℃,廣泛應用于礦山排水,工廠及城市給水之用。
目前主要生產(chǎn)的D型多級泵有:
50D8,80D12,100D16,125D25
D單吸多級分段式離心泵型號意義;
例如:80D12×5
80-吸入口直徑(mm)
D-單吸多級分段式離心泵
12-單級揚程(m)
5-葉輪的數(shù)量
D型多級離心泵結(jié)構(gòu)圖:
D型臥式多級泵結(jié)構(gòu)說明;
D型臥式多級泵為多級分段式,其吸入口位于進水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其揚程可根據(jù)使用需要而增減水泵級數(shù)。水泵裝配良好與否,對性能影響關系很大,尤其是各個葉輪的口出與導翼的進出中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚程降低效率差,故在檢修裝配時務必注意。
主要零件有:進水段、中段、出水段、葉輪、導翼擋板、出水段導翼、軸、密封環(huán)、平衡環(huán)、軸套、尾蓋及軸承體。
D型臥式多級泵進水段、中段、導葉擋板、出水段導翼、出水段及尾蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
D型臥式多級離心泵葉輪為優(yōu)質(zhì)鑄鐵制成,內(nèi)有葉片,液體沿軸向單側(cè)進入,由于葉輪前后受壓不等,必然存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔,葉輪制造時經(jīng)靜平衡試驗。
D型臥式多級離心泵軸為優(yōu)質(zhì)炭素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套及軸套螺母固定在軸上。軸的一端裝聯(lián)軸器部件,與電機直接連接。
密封環(huán)為鑄鐵制成,防止水泵高壓水漏回進水部分,分別固定在進水段與中段之上,為易損件,磨損后可用備件更換。
D型臥式多級泵平衡環(huán)為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡共同組成平衡裝置。
D型臥式多級泵平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。
D型臥式多級離心泵軸套為鑄鐵制成,位于填料室處,作固定葉輪和保護泵軸入用,為易損件,磨損后可用備件更換。
D型臥式多級離心泵軸承是單列向心球軸承,采用鈣基潤滑脂潤滑。
填料起密封作用,防止空氣進入和大量液體漏出,填料密封由進水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋,填料環(huán)及填料等組成,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當,不可太緊亦不可太松,以液體能一滴一滴的滲出為準。如果填料太緊,軸套容易發(fā)熱,同時耗費功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵的效率。
D型多級離心泵性能參數(shù)表:
型號 | 流量Q | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機 | ||
D-50型 | 級數(shù) | m3/h | L/S | (m) | (r/min) | (KW) |
| 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 |
| 3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 |
| 4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 |
| 5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 |
| 6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 |
| 7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 |
| 8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 |
| 9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 7.5 |
| 10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 |
| 11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 |
| 12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 11 |
D-80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2900 | 3 |
| 3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 5.5 |
| 4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 |
| 5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 7.5 |
| 6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 11 |
| 7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 |
| 8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 |
| 9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 15 |
| 10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 |
| 11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 |
| 12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 18.5 |
D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 11 |
| 3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 15 |
| 4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 18.5 |
| 5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 22 |
| 6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 30 |
| 7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 |
| 8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 37 |
| 9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 |
| 10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 45 |
| 11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 |
| 12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 55 |
D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 22 |
| 3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 30 |
| 4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 37 |
| 5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 45 |
| 6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 |
| 7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 55 |
| 8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 |
| 9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 75 |
| 10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 |
| 11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 90 |
| 12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 |
D-150型 | 2 | 162 | 45 | 54.6 | 2900 | 37 |
| 3 | 162 | 45 | 81.9 | 2900 | 55 |
| 4 | 162 | 45 | 109.2 | 2900 | 75 |
| 5 | 162 | 45 | 136.5 | 2900 | 90 |
| 6 | 162 | 45 | 163.8 | 2900 | 110 |
| 7 | 162 | 45 | 191.1 | 2900 | 132 |
| 8 | 162 | 45 | 218.4 | 2900 | 160 |
| 9 | 162 | 45 | 245.7 | 2900 | 160 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃