簡(jiǎn)要描述:大流量管道排污泵具有節(jié)能*、體積小、安裝使用方便、防纏繞、無堵塞、實(shí)用性強(qiáng),能輸送含有固體顆粒和含有纖維材料的污水。除適用輸送污水外,還適用作疏水泵、紙漿泵、過濾沖洗冷凝循環(huán)泵、灌溉用泵等。廣泛應(yīng)用于礦山、建筑工地、醫(yī)院、賓館、污水外理等場(chǎng)合。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、大流量管道排污泵產(chǎn)品概述
GW管道排污泵在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。GW型管道式無堵塞排污管道泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。
LW型無堵塞立式管道排污泵是引進(jìn)國外高效節(jié)能無堵塞排污泵,組織本單位技術(shù)力量研制而成,各項(xiàng)性能標(biāo)均達(dá)到或超過國內(nèi)外同類產(chǎn)品技術(shù),由于采用*的單通道葉輪,動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置、電機(jī)用油室隔開,具有無堵塞、經(jīng)久耐用、型線準(zhǔn)確、使用修方便、效率高、節(jié)能顯著,是我國泵類更新?lián)Q代的*新產(chǎn)品,深受用戶歡迎。該泵有多種型號(hào)和不同的結(jié)構(gòu)形式可供選用。
二、大流量管道排污泵使用條件
GW管道排污泵使用條件:
A、泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米,超過時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出。
B、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
D、1Crl8Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
LW型無堵塞立式管道排污泵使用條件:
1、LW立式排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用;
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
注意:在選型或安裝使用前務(wù)使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
GW管道排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.泵為立式單吸單級(jí)離心排污泵,進(jìn)出口中心線在同一水平線上,進(jìn)出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。
2.泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)朽緊湊,性能穩(wěn)定。
3.采用大流遒抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),太大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和唾徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
4.設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
5.機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
6.水力性能*進(jìn),整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
7.在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
8.在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)無過載。
GW型管道排污泵 | LW型管道排污泵 |
LW系列直立無堵塞排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力;
2、機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載;
7、該泵配上戶外性電機(jī),則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支;
四、型號(hào)說明
GW管道排污泵型號(hào)意義:
例如:300GW480-15-45
300—進(jìn)出口口徑(mm)—(毫米)
GW—管道排污泵
480—額定流量(m3/h)—(立方/每小時(shí))
15—揚(yáng)程(m)—(米)
45—功率(KW)—(千瓦/時(shí))
LW系列直立無堵塞排污泵型號(hào)意義:
100 LW 100-15-7.5
100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
LW – 立式排污泵100 – 額定流量 (m 3 /h)
15 – 額定揚(yáng)程 (m)
7.5 – 配用電機(jī)額定功率 (Kw)
五、性能參數(shù)
GW管道排污泵性能參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
1 | 25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
2 | 32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
3 | 40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
4 | 40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
5 | 50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
6 | 50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
7 | 50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
8 | 50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
9 | 50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 |
10 | 50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
11 | 50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
12 | 65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
13 | 65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 |
14 | 65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 |
15 | 65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
16 | 65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
17 | 65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
18 | 80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
19 | 80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 |
20 | 80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 |
21 | 80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
22 | 100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 |
23 | 100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
24 | 100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
25 | 100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
26 | 100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
27 | 100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
28 | 100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
29 | 125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
30 | 125GW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
31 | 150GW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
32 | 150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
33 | 150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
34 | 150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
35 | 150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
36 | 150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
37 | 150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
38 | 200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
39 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
40 | 200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
41 | 200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
42 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
43 | 200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
44 | 200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
45 | 200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
46 | 200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
47 | 250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
48 | 250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
49 | 250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
50 | 250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
51 | 250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
52 | 300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
53 | 300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
54 | 300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
55 | 300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
56 | 300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
57 | 300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
58 | 300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
59 | 300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
60 | 350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
61 | 350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
62 | 350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
63 | 350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
LW系列直立無堵塞排污泵性能參數(shù):
徑 mm | 型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 kw |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25LW6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 |
25LW6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32 | 32LW8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32LW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40 | 40LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40LW8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40LW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40LW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50LW10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50LW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50LW10-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50LW15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50LW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50LW30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50LW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50LW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50LW20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50LW25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50LW15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50LW25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50LW20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50LW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50LW25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65LW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65LW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65LW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65LW37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65LW30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65LW25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
65LW32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65LW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65LW30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65LW35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65LW35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900/1450 | 2.2 |
80LW43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | |
80LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80LW50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80 | 80LW40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 |
80LW30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80LW50-20-7.5 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | |
80LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
100 | 100LW85-10-4 | 85 | 10 | 1450/2900 | 4 |
100LW50-20-5.5 | 50 | 20 | 1450/2900 | 5.5 | |
100LW65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100LW100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100LW85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100LW80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100LW100-25=11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100LW100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
150 | 150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
150LW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150LW200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
150LW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150LW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150LW200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150LW240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150LW200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150LW150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
200 | 200LW300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200LW250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
200LW400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
200LW300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200LW400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
200LW400-18-37 | 400 | 18 | 1450 | 37 | |
200LW400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
200LW400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
250 | 250LW600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250LW600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 | |
250LW600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | |
250LW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
250LW600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | |
300 | 300LW800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
300LW800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | |
300LW800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | |
300LW950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | |
300LW1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | |
350 | 350LW950-14-55 | 950 | 14 | 980 | 55 |
350LW1260-12-75 | 1260 | 12 | 980 | 75 | |
350LW1450-14-90 | 1450 | 14 | 980 | 90 | |
350LW1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 |
六、主要用途
GW管道排污泵主要用途:
GW型管道式無堵塞排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
LW系列直立無堵塞排污泵主要用途:
LW立式管道排污泵直立式污水泵設(shè)計(jì)*、穩(wěn)固的底座式安裝,節(jié)約占地空間、過流能力強(qiáng)。節(jié)約成本,使用方便,適用范圍廣。LW泵不僅適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),還可以輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)的輸送。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃