您好!歡迎訪問上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
全國服務(wù)咨詢熱線:

18721858486

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品百科 > 排污泵 > 管道排污泵 > LW型立式排污泵LW型直立式管道排污泵

LW型直立式管道排污泵

簡要描述:LW型直立式管道排污泵具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

  • 產(chǎn)品型號(hào):LW型立式排污泵
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間:2024-10-23
  • 訪  問  量:1549

詳細(xì)介紹

LW型直立式管道排污泵泵簡介:
LW立式排污泵是在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
LW立式排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。

LW立式排污泵的的產(chǎn)品特點(diǎn):
1、LW立式排污泵采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、LW立式排污泵的機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、LW立式排污泵的整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。

LW型直立式管道排污泵產(chǎn)品用途:
無堵塞直立式排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

LW型無堵塞直立式排污泵:
例如:65LW25-15-2.2
65-口徑(mm)
LW-立式排污泵
25-流量(m3/h)
15-揚(yáng)程(m)
2.2-配用電機(jī)功率(kw)

型號(hào)參數(shù):

型號(hào) 口徑 流量 流量 揚(yáng)程 電壓 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率
m3/h l/s m v r/min
25LW8-22-1.1 25 8 2.2 22 380 2900 1.1
32LW12-15-1.1 32 12 3.3 15 380 2900 1.1
40LW15-15-1.5 40 15 4.2 15 380 2900 1.5
40LW15-30-2.2 40 15 4.2 30 380 2900 2.2
50LW20-7-0.75 50 20 5.6 7 380 2900 0.75
50LW10-10-0.75 50 10 2.8 10 380 2900 0.75
50LW20-15-1.5 50 20 5.6 15 380 2900 1.5
50LW25-20-2.2 50 25 6.9 20 380 2900 2.2
50LW15-25-2.2 50 15 4.2 25 380 2900 2.2
50LW18-30-3 50 18 5 30 380 2900 3
50LW24-20-4 50 24 6.7 20 380 2900 4
50LW25-32-5.5 50 25 6.9 32 380 2900 5.5
50LW20-40-7.5 50 20 5.6 40 380 2900 7.5
65LW42-9-2.2 65 42 11.7 9 380 2900 2.2
65LW25-15-2.2 65 25 6.9 15 380 2900 2.2
65LW37-13-3 65 37 10.3 13 380 2900 3
65LW27-15-3 65 27 7.5 15 380 2900 3
65LW25-30-4 65 25 6.9 30 380 2900 4
65LW30-40-7.5 65 30 8.3 40 380 2900 7.5
65LW35-50-11 65 35 9.7 50 380 2900 11
65LW35-60-15 65 35 9.7 60 380 2900 15
80LW40-7-2.2 80 40 11.1 7 380 1450 2.2
80LW50-10-3 80 50 13.9 10 380 2900 3
80LW43-13-3 80 43 11.9 13 380 2900 3
80LW40-15-4 80 40 11.1 15 380 2900 4
80LW50-20-5.5 80 50 13.9 20 380 2900 5.5
80LW65-25-7.5 80 65 18.1 25 380 2900 7.5
100LW100-7-4 100 100 27.8 7 380 1450 4
100LW80-10-4 100 80 22.2 10 380 1450 4
100LW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 2900 5.5
100LW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 1450 5.5
100LW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 2900 7.5
100LW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 2900 7.5
100LW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 1450 7.5
100LW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 1450 7.5
100LW100-25-11 100 100 27.8 25 380 1450 11
100LW100-30-15 100 100 27.8 30 380 1450 15
100LW100-35-18.5 100 100 27.8 35 380 1450 18.5
125LW130-15-11 125 130 36.1 15 380 1450 11
125LW130-20-15 125 130 36.1 20 380 1450 15
150LW145-9-7.5 150 145 40.3 9 380 1450 7.5
150LW180-15-15 150 180 50 15 380 1450 15
150LW180-20-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150LW130-30-22 150 130 36.1 30 380 1450 22
150LW80-25-22 150 180 50 25 380 1450 22
150LW180-30-30 150 180 50 30 380 1450 30
150LW200-30-37 150 200 55.6 30 380 1450 37
150LW150-35-37 150 150 41.7 35 380 1450 37
150LW160-45-37 150 160 44.4 45 380 1450 37
200LW300-7-11 200 300 83.3 7 380 980 11
200LW400-7-15 200 400 111.1 7 380 980 15
200LW250-11-15 200 250 69.4 11 380 1450 15
200LW250-15-18.5 200 250 69.4 15 380 1450 18.5
200LW300-15-22 200 300 83.3 15 380 1450 22
200LW400-10-22 200 400 111.1 10 380 1450 22
200LW400-13-30 200 400 111.1 13 380 1450 30
200LW250-22-30 200 250 69.4 22 380 1450 30
200LW350-25-37 200 350 97.2 25 380 1450 37
200LW380-28-45 200 380 105.6 28 380 1450 45
200LW400-25-45 200 400 111.1 25 380 1450 45
200LW400-30-55 200 400 111.1 30 380 1450 55
200LW350-40-75 200 350 97.2 40 380 1450 75
200LW280-50-90 200 280 77.8 50 380 1450 90
250LW500-75-18.5 250 500 138.9 7.5 380 980 18.5
250LW520-8-22 250 520 144.4 8 380 980 22
250LW600-9-30 250 600 166.7 9 380 980 30
250LW600-12-37 250 600 166.7 12 380 1450 37
250LW600-15-45 250 600 166.7 15 380 1450 45
250LW600-20-55 250 600 166.7 20 380 1450 55
250LW600-25-75 250 600 166.7 25 380 1450 75
250LW600-30-90 250 600 166.7 30 380 1450 90
300LW900-8-37 300 900 250 8 380 980 37
300LW800-12-45 300 800 222.2 12 380 980 45
300LW500-15-45 300 500 138.9 15 380 980 45
300LW800-15-55 300 800 222.2 15 380 980 55
300LW600-20-55 300 600 166.7 20 380 980 55
300LW800-20-75 300 800 222.2 20 380 980 75
300LW950-20-90 300 950 263.9 20 380 980 90
300LW800-32-110 300 800 222.2 15 380 1450 110
300LW1000-25-110 300 1000 277.8 25 380 1450 110
300LW800-36-132 300 800 222.2 36 380 1450 132
300LW800-44-160 300 800 222.2 44 380 980 160
350LW1200-8-45 350 1200 333.3 8 380 980 45
350LW1100-10-55 350 1100 305.6 10 380 980 55
350LW1300-12-75 350 1300 361.1 12 380 980 75
350LW1500-15-90 350 1500 416.7 15 380 980 90
350LW1200-18-90 350 1200 333.3 18 380 980 90
350LW1100-28-132 350 1100 305.6 28 380 980 132
350LW1000-36-160 350 1000 277.8 36 380 980 160
400LW1760-7.5-55 400 1760 488.9 7.5 380 580 55
400LW1500-10-75 400 1500 416.7 10 380 980 75
400LW2200-9-110 400 2200 611.1 9 380 980 110
400LW2000-15-132 400 2000 555.6 15 380 740 132
400LW1700-22-160 400 1700 472.2 22 380 980 160
400LW1500-26-160 400 1500 416.7 26 380 980 160
400LW1700-30-200 400 1700 472.2 30 380 980 200
400LW1800-32-250 400 1800 500 32 380 740 250
500LW2500-10-110 500 2500 694.4 10 380 740 110
500LW2800-10-132 500 2800 777.8 10 380 740 132
500LW2600-15-160 500 2600 722.2 15 380 740 160
500LW3000-15-200 500 3000 833.3 15 380 740 200
500LW2400-22-220 500 2400 666.7 22 380 740 220
500LW2800-18-220 500 2800 777.8 18 380 740 220
500LW4000-15-250 500 4000 1111.1 15 380 980 250
500LW2600-24-250 500 2600 722.2 24 380 980 250
550LW3000-12-160 550 3000 833.3 12 380 740 160
550LW4200-10-185 550 4200 1166.7 10 380 740 185
550LW5000-10-220 550 5000 1388.9 10 380 740 220
550LW3000-16-220 550 3000 833.3 16 380 740 220
600LW3500-12-185 600 3500 972.2 12 380 740 185
600LW5500-10-250 600 5500 1527.8 10 380 740 250
600LW3750-17-250 600 3750 1041.7 17 380 740 250
600LW6000-10-280 600 6000 1666.7 10 380 740 280

訂購須知:
1、①產(chǎn)品名稱與水泵型號(hào)②水泵口徑③水泵揚(yáng)程(m)④水泵流量⑤水泵電機(jī)功率(KW)⑥水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦水泵電壓〔V〕⑧水泵吸程(m)⑨水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的水泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按水泵型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
3、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。

 

產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
掃一掃,關(guān)注微信
地址:青浦區(qū)金澤工業(yè)園 傳真:86-021-59266228
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved.  備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-4